| Produkt | Jednostka | Waga |
|---|---|---|
| banan ze skórką | 1 duża sztuka | 250 g |
| bułka | 1 sztuka | 50 g |
| bułka tarta | 1 łyżka | 8 g |
| burak z łupiną | 1 średnia sztuka | 15 dag |
| cebula | 1 średnia sztuka | 8 dag |
| chałka | 1 kromka | 30 g |
| chleb chrupki | 1 kromka | 10 g |
| chleb mieszany | 1 kromka | 20 g |
| chleb staropolski | 1 kromka | 35 g |
| chleb żytni razowy | 1 kromka | 40 g |
| cukier | 1 płaska łyżka | 1,5 dag |
| cukier | 1 szklanka | 18 dag |
| cukier puder | 1 szklanka | 16 dag |
| cytryna | 1 plaster | 15 g |
| czekolada | 1 kosteczka | 4 g |
| czekolada | 1 tabliczka | 100 g |
| czereśnie | 1 szklanka | 170 g |
| czosnek | 1 ząbek | 7g |
| drożdże suche | 2 łyżeczki (zastępują 2,5 dag drożdży świeżych) | 7 g |
| dżem | 1 płaska łyżka | 18 g |
| groch łuskany | 1 szklanka | 20 dag |
| groszek konserwowy bez zalewy | 1 płaska łyżka | 15 g |
| gruszka | 1 średnia sztuka | 150 g |
| jabłko | 1 sztuka (ze skórką) | 17 dag |
| kakao | 1 płaska łyżka | 10 g |
| kasza manna | 1 szklanka | 15 dag |
| kasza perłowa | 1 szklanka | 16 dag |
| ketchup | 1 płaska łyżeczka | 6 g |
| kiwi | 1 sztuka (ze skórką) | 12 dag |
| koncentrat pomidorowy 30% | 1 płaska łyżeczka | 8 g |
| majonez | 1 łyżka | 25 g |
| makrela, wędzona | 1 sztuka | 20-30 dag |
| maliny | 1 szklanka | 14 dag |
| mandarynka | 1 średnia sztuka | 80 g |
| marchew | 1 średnia sztuka | 8 dag |
| margaryna | 1 łyżka | 20 g |
| masło | 1 płaska łyżeczka | 5 g |
| mąka pszenna | 1 szklanka | 14 dag |
| mąka ziemniaczana | 1 szklanka | 20 dag |
| miód | 1 płaska łyżka | 15 g |
| ogórek | 1 średnia sztuka | 10 dag |
| ogórek kiszony | 1 mała sztuka | 5 dag |
| olej | 1 płaska łyżka | 13 g |
| olej | 1 szklanka | 25 dag |
| papryka | 1 średnia sztuka | 20 dag |
| parówki | 1 sztuka | 40-60 g |
| płatki kukurydziane | 1 płaska łyżka | 5 g |
| płatki owsiane | 1 płaska łyżka | 8 g |
| pomidor | 1 średnia szuka | 13 dag |
| pumpernikiel | 1 kromka | 40 g |
| ryż | 1 szklanka | 18 dag |
| sałata | 1 liść | 5g |
| smalec | 1 płaska łyżka | 18 g |
| sól | 1 łyżeczka | 1 dag |
| śliwki | 1 sztuka | 100 g |
| śmietana | 1 szklanka | 25 dag |
| truskawki | 10 średnich sztuk | 10 dag |
| wiórki kokosowe | 1 łyżka | 6 g |
| ziemniak | 1 średnia sztuka | 10 dag |
| żelatyna | 1 łyżka | 15 g |
Przelicznik
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz